Электронные весы 50 кг. В комплекте кейс для транспортировки и сохранения продукции. ELITECH
Модель | LMC-100A | LMC-100F | LMC-200 | LMC-210 | LMC-210A | LMC-210L |
Грузоподъёмность | 99,9 кг | 49,9 кг | 99,9 кг | 99,9 кг | 149,9 кг | 99,9 кг |
Точность от показаний изм. | ±0,05% +10г | ±0,05% +5г | ±0,05% +10г | ±0,05% +10г | ±0,05% +25г | ±0,05% +5г |
Погрешность | 5г | 2г | 5г | 5г | 5г | 5г |
Единицы измерения | кг/фунт | кг/фунт | кг/фунт/унция | кг/фунт/унция | кг/фунт/унция | кг/фунт/унция |
Размер платформы | 23х23 см | 23х23 см | 27х27 см | 27х27 см | 27х27 см | 23х23 см |
Пульт дист. управления | да | да | да | да | да | да |
Беспроводное подключение пульта | - | - | - | да | да | - |
Моб. приложение | - | - | - | - | да | - |
Программируемый | - | - | - | - | - | - |
Запорный клапан | - | - | - | - | - | - |
Источник питания | 1х 6LR61 9В | 1х 6LR61 9В | 5х AAA | 5х AAA + 5х AA | 5х AAA + 5х AA | 5х AAA + 5х AA |
При заказе от 10000 руб.(по Москве)
Ваши данные под замком
Вернем ваши деньги
Наши менеджеры всегда рады помочь